當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年8月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年08月重卡累計
8月銷量 累計銷量 累計份額 8月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 8月合計 累計銷量 累計份額 8月銷量 累計銷量 份額
8月銷量 累計銷量 8月銷量 累計銷量 8月銷量 累計銷量
合計 16704 174705 100.00 27089 294444 100.00 485 4657 18391 230844 2173 14396 21049 249897 100.79 64842 719046 100.27
一汽集團(tuán) 655 6029 3.45 5066 55404 18.82 334 3054 6100 88711 1252 8227 7686 99992 40.33 13407 161425 22.51
東風(fēng)公司 805 14327 8.20 7830 78018 26.50 78 954 4236 46905 0 0 4314 47859 19.30 12949 140204 19.55
中國重汽 3016 44485 25.46 5522 69337 23.55 0 0 1814 21264 793 5216 2607 26480 10.68 11145 140302 19.57
陜汽集團(tuán) 3383 25951 14.85 2552 28747 9.76 0 0 2027 29496 0 147 2027 29643 11.96 7962 84341 11.76
北汽福田 1956 20956 12.00 2202 22244 7.55 0 0 2097 25413     2097 25413 10.25 6255 68613 9.57
北方奔馳 2310 20599 11.79 0 0 0.00 0 0 1316 10728 13 145 1329 10873 4.39 3639 31472 4.39
上汽依維柯紅巖 47 145 0.08 1795 22279 7.57 0 0 46 820 115 661 161 1481 0.60 2003 23905 3.33
華菱汽車 0 0 0.00 1788 16023 5.44 0 0 526 6076 0 0 526 6076 2.45 2314 22099 3.08
江淮汽車 2186 17347 9.93 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2186 17347 2.42
三環(huán)專汽 484 8368 4.79 0 0 0.00 0 0 6 204 0 0 6 204 0.08 490 8572 1.20
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 61 4315 2.47 0 0 0.00             0 0 0.00 61 4315 0.60
浙江飛碟汽車制造有限公司 679 3183 1.82 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 679 3183 0.44
太原長安重汽 150 2091 1.20 0 0 0.00 3 24 0 0 0 0 3 24 0.01 153 2115 0.29
成都王牌     0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
四川南駿汽車 402 1889 1.08 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 402 1889 0.26
新龍馬汽車 113 1075 0.62 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 113 1075 0.15
精功鎮(zhèn)江汽車 71 850 0.49 0 0 0.00 47 397 0 0 0 0 47 397 0.16 118 1247 0.17
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 216 2229 1.28 0 0 0.00 21 158 0 0 0 0 21 158 0.06 237 2387 0.33
慶鈴汽車 47 205 0.12 153 994 0.34 2 18 0 0 0 0 2 18 0.01 202 1217 0.17
南京徐工汽車 0 155 0.09 110 989 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 110 1144 0.16
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 213 992 0 0 213 992 0.40 213 992 0.14
上海匯眾 15 97 0.06 0 29 0.01 0 0 10 233 0 0 10 233 0.09 25 359 0.05
河北長征 77 257 0.15 65 304 0.10 0 28 0 0 0 0 0 28 0.01 142 589 0.08
萬山特種車 0 0 0.00 0 38 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 38 0.01
三環(huán)漢特 23 99 0.06 6 24 0.01 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 29 125 0.02
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 0 4 0.00 0 23 0 0 0 0 0 23 0.01 0 27 0.00
江西消防車輛 8 44 0.03 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8 44 0.01
一拖集團(tuán) 0 9 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 13 0.00
南汽集團(tuán) 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 7 0.00
來源:卡車網(wǎng)[wujinlan.com.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 8月重卡數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多