2011年12月貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售表(單位:輛)
|
||||||
指標名稱
|
本月完成
|
本期止累計
|
同期止累計
|
比上月增長%
|
比同期增長%
|
比同期累計增長%
|
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 275052 | 3544836 | 3861091 | 3.17 | -12.83 | -8.19 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 56129 | 880641 | 1017433 | 0.11 | -25.62 | -13.44 |
東風(fēng)汽車公司 | 12071 | 185977 | 192770 | 1.78 | 5.55 | -3.52 |
中國第一汽車集團公司 | 8476 | 158186 | 230671 | -23.43 | -30.13 | -31.42 |
中國重型汽車集團公司 | 8529 | 142611 | 199635 | 29.90 | -58.20 | -28.56 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7289 | 107202 | 103145 | 0.91 | 15.28 | 3.93 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 8579 | 104227 | 108751 | -6.56 | 0.08 | -4.16 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 3419 | 40022 | 45575 | 31.96 | -12.76 | -12.18 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 264 | 33883 | 25633 | -25.21 | -87.87 | 32.19 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1942 | 31500 | 33258 | 6.18 | -50.41 | -5.29 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1201 | 25695 | 30452 | 3.89 | -50.17 | -15.62 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1358 | 13604 | 4972 | 8.21 | 99.41 | 173.61 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 445 | 8012 | 6868 | -34.75 | -40.98 | 16.66 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 320 | 7116 | 11893 | -22.33 | -71.07 | -40.17 |
廣汽日野汽車有限公司 | 548 | 4008 | 1721 | 70.72 | 188.42 | 132.89 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 158 | 2556 | 1655 | 62.89 | 209.80 | 54.44 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 240 | 2577 | 1705 | 31.87 | 66.67 | 51.14 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 14 | 44 | 47 | 250.00 | 366.67 | -6.38 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 6 | 133 | 175 | -53.85 | -75.00 | -24.00 |
中國一拖集團有限公司 | 9 | 17 | 13 | 12.50 | 0.00 | 30.77 |
河北長征汽車制造有限公司 | 64 | 2617 | 1415 | -70.91 | -84.91 | 84.95 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 24 | 36 | 0.00 | 0.00 | -33.33 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 364 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
太原長安重型汽車有限公司 | 198 | 3062 | 3013 | 24.53 | -22.96 | 1.63 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 271 | 1730 | 1523 | 59.41 | 266.22 | 13.59 |
四川南駿汽車有限公司 | 281 | 2694 | 3623 | 41.92 | -39.70 | -25.64 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 288 | 2572 | 2760 | -28.89 | 0.00 | -6.81 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 159 | 564 | 1302 | 37.07 | 0.00 | -56.68 |
江西消防車輛制造有限公司 | 0 | 8 | 60 | 0.00 | -100.00 | -86.67 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011年12月貨車非完整車輛銷售表(單位:輛)
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車非完整車輛總計 | 43377 | 585304 | 675173 | 8.81 | -15.81 | -13.31 |
重型貨車非完整車輛 | 23990 | 353160 | 415112 | 13.80 | -28.42 | -14.92 |
東風(fēng)汽車公司 | 6192 | 99362 | 107556 | 7.28 | -1.35 | -7.62 |
中國第一汽車集團公司 | 4334 | 56899 | 79366 | 28.64 | -21.66 | -28.31 |
中國重型汽車集團公司 | 2879 | 52628 | 98831 | 28.13 | -71.35 | -46.75 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2536 | 39860 | 31480 | 23.11 | 19.68 | 26.62 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 4555 | 43551 | 39799 | 8.58 | 25.17 | 9.43 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | ||||||
安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1606 | 28914 | 30847 | -4.46 | -55.76 | -6.27 |
安徽華菱汽車有限公司 | 960 | 20038 | 22846 | 11.37 | -52.55 | -12.29 |
成都大運汽車集團有限公司 | 350 | 4028 | 0 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||||||
廣汽日野汽車有限公司 | 381 | 3069 | 740 | 42.70 | 305.32 | 314.73 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 149 | 2120 | 1409 | 63.74 | 223.91 | 50.46 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 23 | 1526 | 1399 | -68.49 | 0.00 | 9.08 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 12 | 37 | 47 | 200.00 | 300.00 | -21.28 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 35 | 37 | 0.00 | -100.00 | -5.41 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 13 | 1086 | 712 | -88.79 | -87.13 | 52.53 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2011年12月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況表(單位:輛)
|
||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
半掛牽引車合計 | 15933 | 257574 | 354623 | -18.69 | -22.29 | -27.37 |
準拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 301 | 4773 | 5921 | 22.86 | 27.00 | -19.39 |
東風(fēng)汽車公司 | 135 | 1512 | 1203 | 18.42 | 121.31 | 25.69 |
中國第一汽車集團公司 | 42 | 1144 | 3794 | 27.27 | -60.75 | -69.85 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 1112 | 221 | 0.00 | -100.00 | 403.17 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 2 | 27 | 20 | 100.00 | 0.00 | 35.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | ||||||
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 280 | 115 | -100.00 | -100.00 | 143.48 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 17 | 32 | 0.00 | 0.00 | -46.88 |
太原長安重型汽車有限公司 | 9 | 77 | 46 | 50.00 | 200.00 | 67.39 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 113 | 604 | 483 | 43.04 | 413.64 | 25.05 |
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 14018 | 227877 | 324985 | -18.40 | -22.66 | -29.88 |
東風(fēng)汽車公司 | 3778 | 53976 | 64999 | -11.61 | 2.14 | -16.96 |
中國第一汽車集團公司 | 3300 | 84640 | 125773 | -48.65 | -36.34 | -32.70 |
中國重型汽車集團公司 | 1091 | 17203 | 30450 | 17.56 | -41.75 | -43.50 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2765 | 32750 | 43575 | 6.80 | 9.12 | -24.84 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 1529 | 21010 | 35436 | -20.32 | -49.19 | -40.71 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1017 | 10673 | 14511 | 69.22 | -15.53 | -26.45 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 51 | 182 | 1144 | 537.50 | -56.41 | -84.09 |
安徽華菱汽車有限公司 | 241 | 5657 | 7606 | -18.03 | -37.73 | -25.62 |
成都大運汽車集團有限公司 | 76 | 773 | 0 | -6.17 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 3 | 64 | 270 | 0.00 | -84.21 | -76.30 |
廣汽日野汽車有限公司 | 167 | 939 | 981 | 209.26 | 73.96 | -4.28 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 10 | 5 | -100.00 | -100.00 | 100.00 |
上海汽車商用車有限公司 | 0 | 0 | 235 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準拖掛車總質(zhì)量 | 1614 | 24924 | 23717 | -25.66 | -24.58 | 5.09 |
中國第一汽車集團公司 | 522 | 12099 | 14320 | -50.33 | -55.19 | -15.51 |
中國重型汽車集團公司 | 849 | 10504 | 8005 | -13.63 | 4.43 | 31.22 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 147 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 22 | 437 | 211 | 15.79 | 214.29 | 107.11 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 221 | 1884 | 1034 | 87.29 | 42.58 | 82.21 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”