2012年8月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱
|
本月完成
|
本期止累計
|
同期止累計
|
環(huán)比增長%
|
同比增長%
|
累計增長%
|
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 231033 | 2195177 | 2454956 | 6.74 | -5.33 | -10.58 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 136874 | 1211828 | 1282904 | 13.24 | 1.58 | -5.54 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 26470 | 262535 | 281333 | 1.53 | -11.37 | -6.68 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 14864 | 143095 | 135959 | 4.36 | 24.83 | 5.25 |
東風汽車公司 | 13557 | 123924 | 153782 | 20.79 | -8.95 | -19.42 |
金杯汽車股份有限公司 | 12767 | 91975 | 95078 | 43.32 | 1.58 | -3.26 |
長城汽車股份有限公司 | 9523 | 90360 | 80817 | -12.34 | -20.71 | 11.81 |
江鈴控股有限公司 | 10192 | 89847 | 88579 | 5.57 | 13.76 | 1.43 |
南京汽車集團有限公司 | 6732 | 59440 | 47225 | 14.02 | 10.43 | 25.87 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4298 | 43617 | 42034 | 17.08 | -25.60 | 3.77 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4691 | 42225 | 50100 | 14.14 | 1.30 | -15.72 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4491 | 38829 | 32772 | 21.97 | 16.23 | 18.48 |
中國第一汽車集團公司 | 4189 | 36911 | 37718 | 19.38 | 17.40 | -2.14 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3579 | 32094 | 32486 | 27.50 | 27.68 | -1.21 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6430 | 22887 | 27011 | 241.11 | 144.49 | -15.27 |
北京汽車制造廠有限公司 | 3762 | 22210 | 33423 | 15.01 | 20.54 | -33.55 |
四川南駿汽車有限公司 | 1363 | 19763 | 22278 | -11.72 | -26.16 | -11.29 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2335 | 19171 | 14409 | 34.50 | 2.73 | 33.05 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1828 | 17579 | 23572 | 22.19 | -18.14 | -25.42 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1463 | 14729 | 14136 | 5.48 | -1.08 | 4.19 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 1048 | 9128 | 8921 | -46.20 | -17.93 | 2.32 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 872 | 8742 | 14089 | 30.54 | -21.30 | -37.95 |
成都大運汽車集團有限公司 | 610 | 5474 | 4737 | -9.90 | 56.81 | 15.56 |
中國重型汽車集團公司 | 717 | 3513 | 1017 | 31.80 | 381.21 | 245.43 |
保定長安客車制造有限公司 | 227 | 3256 | 0 | -7.35 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 304 | 3049 | 3317 | -12.39 | -29.95 | -8.08 |
山東汽車制造有限公司 | 146 | 2344 | 1801 | 43.14 | 247.62 | 30.15 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 109 | 1449 | 1204 | 70.31 | -18.66 | 20.35 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 97 | 1181 | 2223 | -11.01 | -69.01 | -46.87 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 78 | 869 | 1134 | -3.70 | -22.77 | -23.37 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 13 | 770 | 1865 | -72.34 | -92.97 | -58.71 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 55 | 603 | 718 | 10.00 | 111.54 | -16.02 |
廣汽日野汽車有限公司 | 40 | 154 | 346 | 344.44 | 81.82 | -55.49 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 6 | 68 | 34 | -33.33 | -14.29 | 100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 17 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 1 | 15 | 0 | -87.50 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 505 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 28274 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”