2012年10月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | |||||||
單位:輛 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
(四)微型貨車(含非完整車輛) | 39310 | 437342 | 404620 | -7.31 | 12.79 | 8.09 | |
1 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 13044 | 106946 | 66882 | 11.34 | 83.43 | 59.90 |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 5680 | 90368 | 84503 | -29.97 | -31.98 | 6.94 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 8710 | 88568 | 78976 | -0.68 | 11.67 | 12.15 |
4 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 6622 | 73055 | 85971 | -1.69 | 17.33 | -15.02 |
5 | 哈飛汽車股份有限公司 | 406 | 24099 | 41849 | -60.39 | -81.68 | -42.41 |
6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1047 | 12788 | 14093 | -25.27 | -9.27 | -9.26 |
7 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 36 | 12136 | 0 | -96.62 | 0.00 | 0.00 |
8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 1974 | 10635 | 6071 | -9.78 | 144.31 | 75.18 |
9 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1248 | 9483 | 5043 | 64.21 | 72.38 | 88.04 |
10 | 四川南駿汽車有限公司 | 421 | 6572 | 8186 | -10.62 | -51.66 | -19.72 |
11 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 122 | 2661 | 4806 | -28.24 | -29.07 | -44.63 |
12 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 31 | 115 | 0.00 | -100.00 | -73.04 |
13 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 278 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
15 | 中航黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 7847 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
16 | 重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”