當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2012年12月發(fā)動機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析

2012年12月發(fā)動機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析
單位:臺
企業(yè)名稱
生產(chǎn)量
銷售量
本月完成
本期止累計
同期止累計
累計增長%
本月完成
本期止累計
同期止累計
累計增長%
汽車企業(yè)總計 1598626 17538111 16719138 4.90 1552041 17525853 16971367 3.27
汽車用柴油機(jī) 305454 3320805 3589619 -7.49 306140 3395241 3752922 -9.53
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 56866 577348 612031 -5.67 53148 643415 722542 -10.95
安徽全柴集團(tuán)有限公司 35267 430464 380612 13.10 35184 428503 377398 13.54
中國第一汽車集團(tuán)公司 34322 392083 425961 -7.95 34801 392444 456983 -14.12
濰柴控股集團(tuán)有限公司 23419 243614 369785 -34.12 29111 259742 360127 -27.87
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 30623 243095 214950 13.09 29054 236348 228417 3.47
江鈴控股有限公司 18082 204912 195401 4.87 18033 205509 195296 5.23
東風(fēng)汽車股份有限公司 14441 163296 222664 -26.66 14601 162231 225326 -28.00
濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 16120 157625 140108 12.50 16632 153622 141639 8.46
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 10455 141468 167312 -15.45 8684 141828 171609 -17.35
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 10274 138389 181070 -23.57 10024 141219 188313 -25.01
北汽福田汽車股份有限公司 11557 124943 150178 -16.80 11008 126799 144734 -12.39
長城汽車股份有限公司 9287 114391 105843 8.08 9362 114293 105624 8.21
中國重型汽車集團(tuán)公司 8112 81854 112936 -27.52 8175 81146 120317 -32.56
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 7200 75206 81316 -7.51 7200 75206 81316 -7.51
安徽江淮汽車股份有限公司 3551 62900 50267 25.13 4221 62685 50408 24.36
南京汽車集團(tuán)有限公司 3615 39939 41503 -3.77 3652 41538 41863 -0.78
上海柴油機(jī)股份有限公司 2342 30878 33908 -8.94 1692 30172 35938 -16.04
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 2607 28555 37180 -23.20 2690 28576 37418 -23.63
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 3475 28508 21227 34.30 4154 28254 22154 27.53
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 2394 22051 19702 11.92 2626 21822 19630 11.17
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 924 15659 21512 -27.21 1567 16267 21587 -24.64
廣汽吉奧汽車有限公司 521 3627 4153 -12.67 521 3622 4153 -12.79
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 130 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)中心
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多