2013年9月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 294332 | 2633069 | 2453188 | 17.47 | 14.21 | 7.33 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 162160 | 1441735 | 1362072 | 14.05 | 8.15 | 5.85 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 31842 | 288518 | 292593 | 12.30 | 7.01 | -1.39 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 19242 | 173683 | 160434 | 14.44 | 10.98 | 8.26 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 14775 | 134284 | 136210 | 33.47 | 20.26 | -1.41 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 18884 | 131856 | 107688 | 21.74 | 20.18 | 22.44 |
江鈴控股有限公司 | 14035 | 108461 | 100168 | 22.73 | 35.98 | 8.28 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 10232 | 97772 | 100158 | 8.28 | 4.43 | -2.38 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9235 | 81361 | 67998 | 32.90 | 7.91 | 19.65 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 5520 | 48864 | 41531 | 18.74 | 19.48 | 17.66 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4868 | 47841 | 47381 | 6.17 | 29.33 | 0.97 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 4872 | 47045 | 43169 | 13.73 | 12.26 | 8.98 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 4803 | 43167 | 36491 | 13.36 | 9.23 | 18.29 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 4311 | 42121 | 48219 | 8.43 | -28.08 | -12.65 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 3075 | 40605 | 28537 | -52.96 | -45.58 | 42.29 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 4813 | 36674 | 19922 | 55.26 | 105.42 | 84.09 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 2368 | 20819 | 21811 | 17.05 | -10.30 | -4.55 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2152 | 18573 | 16324 | 21.79 | 34.92 | 13.78 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 1281 | 18302 | 26065 | -56.75 | -66.77 | -29.78 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1071 | 14646 | 21403 | -8.15 | -34.70 | -31.57 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1200 | 10637 | 3830 | 77.51 | 109.06 | 177.73 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 840 | 9081 | 4402 | 105.88 | -5.51 | 106.29 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 929 | 7084 | 9775 | 155.22 | -10.07 | -27.53 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 687 | 5940 | 6309 | -14.66 | -17.72 | -5.85 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 357 | 4537 | 10165 | -0.28 | -65.57 | -55.37 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 181 | 2965 | 2491 | 1.12 | 23.13 | 19.03 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 234 | 2270 | 3383 | 3.54 | -29.94 | -32.90 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 94 | 1161 | 1319 | 17.50 | -31.88 | -11.98 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 67 | 933 | 1552 | -6.94 | -34.95 | -39.88 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 89 | 859 | 943 | 71.15 | 20.27 | -8.91 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 56 | 813 | 673 | 12.00 | -20.00 | 20.80 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 27 | 323 | 44 | 22.73 | 22.73 | |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10 | 314 | 801 | 100.00 | -67.74 | -60.80 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 5 | 149 | 193 | -54.55 | -87.18 | -22.80 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 5 | 65 | 73 | 0.00 | 0.00 | -10.96 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 12 | 17 | 0.00 | -100.00 | -29.41 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”