2013年11月重卡企業(yè)銷量與數據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 66327 | 694116 | 586177 | 9.49 | 35.34 | 18.41 |
東風汽車公司 | 13991 | 145377 | 122372 | 12.35 | 43.96 | 18.80 |
中國第一汽車集團公司 | 12505 | 119223 | 97293 | 12.97 | 53.21 | 22.54 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10252 | 110168 | 99052 | 3.27 | 41.08 | 11.22 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10132 | 104439 | 80404 | 0.13 | 39.64 | 29.89 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 8801 | 88581 | 77584 | 42.27 | 25.17 | 14.17 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2502 | 30351 | 24405 | -24.11 | 7.57 | 24.36 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1956 | 23665 | 15130 | -2.20 | 21.49 | 56.41 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1612 | 21250 | 13788 | 6.47 | 60.88 | 54.12 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 1231 | 16865 | 22973 | 19.75 | -34.56 | -26.59 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1430 | 11377 | 7475 | 44.44 | 107.55 | 52.20 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 596 | 5296 | 5524 | 11.19 | 77.91 | -4.13 |
廣汽日野汽車有限公司 | 280 | 3487 | 4696 | 60.92 | 22.27 | -25.75 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 249 | 3284 | 2466 | 1.22 | -39.42 | 33.17 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 270 | 3159 | 4272 | -1.10 | 2.27 | -26.05 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 173 | 2334 | 1890 | -55.98 | 34.11 | 23.49 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 115 | 1711 | 2039 | -11.54 | -55.08 | -16.09 |
中國一拖集團有限公司 | 145 | 1384 | 336 | 5.07 | -8.23 | 311.90 |
四川現代汽車有限公司 | 56 | 800 | 1976 | 1.82 | -75.97 | -59.51 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 15 | 462 | 1111 | -53.13 | 150.00 | -58.42 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 343 | 524 | -100.00 | -100.00 | -34.54 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 207 | 431 | 0.00 | -100.00 | -51.97 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 5 | 204 | 261 | -28.57 | 0.00 | -21.84 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 64 | 68 | -100.00 | -100.00 | -5.88 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 3 | 64 | 104 | 50.00 | 50.00 | -38.46 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 8 | 21 | 3 | 166.67 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”