2015年9月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 225627 | 2090587 | 2411842 | 12.01 | -2.32 | -13.32 |
中型貨車(含非完整車輛) | 16494 | 135606 | 180858 | 23.22 | -17.75 | -25.02 |
東風(fēng)汽車公司 | 4303 | 37789 | 49875 | 24.80 | -22.24 | -24.23 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3368 | 32004 | 38659 | -6.18 | -18.88 | -17.21 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3792 | 21363 | 13321 | 89.69 | 46.47 | 60.37 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1205 | 11798 | 14039 | 11.06 | -10.28 | -15.96 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 929 | 6138 | 8673 | 12.74 | 38.24 | -29.23 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 634 | 5718 | 9284 | 17.63 | -27.71 | -38.41 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 482 | 5316 | 944 | 0.84 | 44.74 | 463.14 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 473 | 4973 | 8772 | 70.76 | -36.85 | -43.31 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 427 | 3992 | 25008 | 19.27 | -82.73 | -84.04 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 446 | 2521 | 3288 | 17.68 | 54.86 | -23.33 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 133 | 1165 | 550 | 160.78 | 129.31 | 111.82 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 134 | 1013 | 1645 | -20.24 | -15.19 | -38.42 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 97 | 760 | 3476 | -19.17 | -78.14 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 44 | 560 | 1462 | 83.33 | 450.00 | -61.70 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 18 | 412 | 0 | -25.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 9 | 78 | 335 | -57.14 | 80.00 | -76.72 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 5 | 1 | -100.00 | 0.00 | 400.00 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1425 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”