陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排 91.1kWh 純電動(dòng)倉(cāng)柵式載貨車(chē)(SX5044CCYBEV331S)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L1)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L1)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L1)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L1)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排 77.8kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5049XXYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排 103.42kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排 91.1kWh 純電動(dòng)倉(cāng)柵式載貨車(chē)(SX5044CCYBEV331S)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.1米單排 103.42kWh 純電動(dòng)倉(cāng)柵式輕卡載貨車(chē)(SX5048CCYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排 77.8kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5049XXYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排 103.42kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(SX5048XXYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.5T 4.15米單排 103.42kWh 純電動(dòng)倉(cāng)柵式輕卡載貨車(chē)(SX5048CCYBEV331L)
1圖陜汽商用車(chē) 軒德E9 4.2米單排廂式純電動(dòng)輕卡(SX5070XXYBEV1)
2圖