東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.13米單排 76.87kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV23)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 84.48kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV29)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.13米單排 89.85kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV41)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.2米單排 91.39kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV40)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 59.2kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV22)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 56.3kWh 純電動(dòng)廂式中卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV27)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 86.02kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV26)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 87.5kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV38)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4米單排 89.85kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV21)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.13米單排 76.87kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV25)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.13米單排 77.8kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV39)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 90.57kWh 純電動(dòng)廂式中卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV28)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.2米單排 93.4kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV24)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.2米單排 87.5kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV30)
1圖東風(fēng)華神 T1 4.5T 4.1米單排 82.43kWh 純電動(dòng)廂式輕卡載貨車(chē)(EQ5045XXYTBEV19)
1圖