2012年12月25日,福田汽車工程車事業(yè)部在北京舉行了2013年年會,這次的商務(wù)年會最大的亮點是瑞沃B2新品的正式發(fā)布......【詳情】
2012年12月25日,福田汽車工程車事業(yè)部2013商務(wù)年會在北京隆重召開,大會以“品質(zhì)、能力、創(chuàng)新、發(fā)展”為主題......【詳情】
瑞沃B2重型工程車 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 貨箱內(nèi)尺寸(長*寬*高)(mm) | 5600*2300*1210 |
驅(qū)動形式 | 6×4 | 發(fā)動機型號 | WP10.340E32 |
油箱(L) | 350 | 變速箱型號 | 10JSD160 |
軸距 | 3900+1350 | 輪胎 | 12.00R20 |
時代金剛賽奧舒適版 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 3P21BP4102E(TB) | 發(fā)動機 | YCD4F63-115 |
變速箱 | 145HF | 車架 | 250×65×7+4×800主副一體 |
輪胎 | 8.25-20 | 軸距 | 3400 |
后橋 | 1108CT | 制動 | 斷氣剎 |
時代金剛B系列 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 2P90BP4105E(QA) | 車身 | F1900B全包內(nèi)飾 |
發(fā)動機 | 玉柴4105EGR | 車架 | 250主副一體 |
變速箱 | 17D48F3 | 貨箱尺寸 | 5200*2170*800 |
后橋 | 1098-X斷氣剎 | 輪胎 | 8.25R20 9.00R20 |
瑞沃中卡 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 1P22AP4110E(BC) | 最高車速(km/h) | 104 |
發(fā)動機型號 | YC4E160-33 | 額定載質(zhì)量(kg) | 9600 |
軸距(mm) | 5250 | 輪距(前/后mm) | 1928/1815 |
最大爬坡度(%) | ≥18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
2012年12月25日,福田汽車工程車事業(yè)部在北京舉行了2013商務(wù)年會,這次的商務(wù)年會最大的亮點是瑞沃B2新品的正式發(fā)布。據(jù)了解,剛剛發(fā)布的這款瑞沃B2產(chǎn)品,無論是可靠性、安全性、舒適性還是經(jīng)濟性上都有了不同的技術(shù)升級。...