談起買車的經(jīng)歷,王凱華總是忍不住感慨,在他看來,買車和人一樣,也是需要緣分的,而他與瑞沃卡車之間的緣分絕對是命中注定......【詳情】
以“激情瑞沃挑戰(zhàn)有我”為主題的2013瑞沃卡車極限挑戰(zhàn)賽于5月24日順利啟動。儀式現(xiàn)場,本次賽事的唯一指定用車——瑞沃B2重型工程車亮相......【詳情】
瑞沃B2重型工程車 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
總質量(kg) | 25000 | 貨箱內尺寸(長*寬*高)(mm) | 5600*2300*1210 |
驅動形式 | 6×4 | 發(fā)動機型號 | WP10.340E32 |
油箱(L) | 350 | 變速箱型號 | 10JSD160 |
軸距 | 3900+1350 | 輪胎 | 12.00R20 |
時代金剛8系 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 3P21BP4102E(TB) | 發(fā)動機 | YCD4F63-115 |
變速箱 | 145HF | 車架 | 250×65×7+4×800主副一體 |
輪胎 | 8.25-20 | 軸距 | 3400 |
后橋 | 1108CT | 制動 | 斷氣剎 |
時代金剛 4×2 自卸車 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 2P90BP4105E(QA) | 車身 | F1900B全包內飾 |
發(fā)動機 | 玉柴4105EGR | 車架 | 250主副一體 |
變速箱 | 17D48F3 | 貨箱尺寸 | 5200*2170*800 |
后橋 | 1098-X斷氣剎 | 輪胎 | 8.25R20 9.00R20 |
瑞沃4×2中卡 | |||
項目 | 車型參數(shù) | 項目 | 車型參數(shù) |
車型 | 1P22AP4110E(BC) | 最高車速(km/h) | 104 |
發(fā)動機型號 | YC4E160-33 | 額定載質量(kg) | 9600 |
軸距(mm) | 5250 | 輪距(前/后mm) | 1928/1815 |
最大爬坡度(%) | ≥18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
以“激情瑞沃挑戰(zhàn)有我”為主題的2013瑞沃卡車極限挑戰(zhàn)賽于5月24日在山東諸城順利啟動。在儀式現(xiàn)場,本次賽事的唯一指定用車——瑞沃B2重型工程車的卓越品質獲得了深入的解讀,瑞沃LNG新品首批用戶交車儀式以及瑞沃5A服務體驗發(fā)布儀式同期舉行...