2013年10月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 281984 | 2915053 | 2719972 | -4.20 | 5.52 | 7.17 |
中型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 21871 | 243675 | 227022 | -5.24 | -16.69 | 7.34 |
東風(fēng)汽車公司 | 6164 | 67551 | 62956 | 12.38 | 7.33 | 7.30 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4248 | 40921 | 35929 | -19.55 | -7.87 | 13.89 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2285 | 27077 | 18061 | 15.17 | 29.39 | 49.92 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1539 | 20410 | 21330 | -44.72 | -73.00 | -4.31 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1613 | 14777 | 16908 | 27.41 | -6.28 | -12.60 |
金杯汽車股份有限公司 | 1386 | 14216 | 5773 | 0.22 | -7.60 | 146.25 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1027 | 13347 | 11201 | 0.39 | 20.97 | 19.16 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 886 | 11727 | 15962 | -8.09 | -13.90 | -26.53 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 663 | 9908 | 5487 | -28.94 | -22.00 | 80.57 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 844 | 8738 | 12813 | 17.55 | -35.91 | -31.80 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 425 | 5244 | 6930 | -30.89 | -16.83 | -24.33 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 320 | 3626 | 2796 | 31.15 | 102.53 | 29.69 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 200 | 2075 | 2750 | 34.23 | 41.84 | -24.55 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 155 | 1947 | 3284 | 18.32 | -16.22 | -40.71 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 65 | 1200 | 3048 | -7.14 | 27.45 | -60.63 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 11 | 376 | 608 | -38.89 | -8.33 | -38.16 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25 | 306 | 611 | 13.64 | -69.88 | -49.92 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 15 | 208 | 298 | 50.00 | -37.50 | -30.20 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 21 | 20 | -100.00 | 0.00 | 5.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”