2013年10月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 281984 | 2915053 | 2719972 | -4.20 | 5.52 | 7.17 |
輕型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 155229 | 1596964 | 1519680 | -4.27 | -1.77 | 5.09 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 32413 | 320931 | 322741 | 1.79 | 6.03 | |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 17464 | 191147 | 176170 | -9.24 | 10.98 | 8.50 |
金杯汽車股份有限公司 | 17309 | 149165 | 122783 | -8.34 | 14.67 | 21.49 |
東風(fēng)汽車公司 | 14143 | 148427 | 151387 | -4.28 | -6.81 | -1.96 |
江鈴控股有限公司 | 13901 | 122362 | 110297 | -0.95 | 37.24 | 10.94 |
長城汽車股份有限公司 | 9689 | 107461 | 111349 | -5.31 | -13.42 | -3.49 |
南京汽車集團有限公司 | 7838 | 89199 | 75438 | -15.13 | 5.35 | 18.24 |
中國第一汽車集團公司 | 6198 | 55062 | 45845 | 12.28 | 43.67 | 20.10 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4971 | 52812 | 52467 | 2.12 | -2.26 | 0.66 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4204 | 51249 | 47972 | -13.71 | -12.47 | 6.83 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5651 | 48818 | 40619 | 17.66 | 36.89 | 20.19 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3958 | 46079 | 54130 | -8.19 | -33.04 | -14.87 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3613 | 44218 | 40658 | 17.50 | -70.19 | 8.76 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2503 | 39177 | 21953 | -48.00 | 23.24 | 78.46 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1916 | 22735 | 23780 | -19.09 | -2.69 | -4.39 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2041 | 20614 | 17956 | -5.16 | 25.06 | 14.80 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1791 | 20093 | 30445 | 39.81 | -59.11 | -34.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1227 | 15873 | 22889 | 14.57 | -17.43 | -30.65 |
保定長安客車制造有限公司 | 1143 | 11780 | 4232 | -4.75 | 184.33 | 178.36 |
中國重型汽車集團有限公司 | 704 | 9785 | 5257 | -16.19 | -17.66 | 86.13 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 130 | 7214 | 11211 | -86.01 | -90.95 | -35.65 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1032 | 6972 | 7119 | 50.22 | 27.41 | -2.06 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 371 | 4908 | 10591 | 3.92 | -12.91 | -53.66 |
山東汽車制造有限公司 | 259 | 3224 | 2702 | 43.09 | 22.75 | 19.32 |
中國一拖集團有限公司 | 208 | 2478 | 3536 | -11.11 | 35.95 | -29.92 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 156 | 1317 | 1473 | 65.96 | 1.30 | -10.59 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 159 | 1092 | 1673 | 137.31 | 31.40 | -34.73 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 86 | 945 | 1041 | -3.37 | -12.24 | -9.22 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 73 | 886 | 756 | 30.36 | -12.05 | 17.20 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 10 | 333 | 62 | -62.96 | -44.44 | 437.10 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 18 | 332 | 837 | 80.00 | -50.00 | -60.33 |
廣汽日野汽車有限公司 | 10 | 159 | 207 | 100.00 | -28.57 | -23.19 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 75 | 83 | 100.00 | 0.00 | -9.64 |
江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 30 | 42 | 21 | 0.00 | 100.00 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”