2013年12月微卡企業(yè)產量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 295235 | 3468501 | 3241730 | -0.81 | -0.08 | 7.00 |
微型貨車(含非完整車輛) | 41320 | 527466 | 534284 | -3.77 | -7.85 | -1.28 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 13715 | 181677 | 143674 | -8.67 | -0.33 | 26.45 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9458 | 102723 | 105318 | 0.49 | -3.44 | -2.46 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7762 | 80968 | 109905 | 56.27 | -22.58 | -26.33 |
東風汽車公司 | 2962 | 76447 | 86245 | -45.40 | -47.50 | -11.36 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1086 | 17431 | 14301 | -10.98 | -40.33 | 21.89 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 2128 | 17408 | 11838 | 35.03 | 82.04 | 47.05 |
中國第一汽車集團公司 | 1345 | 14945 | 15886 | -33.65 | 659.89 | -5.92 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 1571 | 12247 | 13569 | -23.37 | 180.54 | -9.74 |
哈飛汽車股份有限公司 | 371 | 10949 | 22476 | 231.25 | -38.47 | -51.29 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 362 | 6194 | 8237 | -27.60 | -60.44 | -24.80 |
金杯汽車股份有限公司 | 374 | 4003 | 0 | 36.50 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 1552 | 2803 | -100.00 | -100.00 | -44.63 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 186 | 688 | 0 | 58.97 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 234 | 32 | 0.00 | 0.00 | 631.25 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”