2013年12月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 295235 | 3468501 | 3241730 | -0.81 | -0.08 | 7.00 |
中型貨車(含非完整車輛) | 22476 | 285461 | 288719 | 14.20 | -34.53 | -1.13 |
東風(fēng)汽車公司 | 4806 | 78303 | 73764 | 0.82 | -18.91 | 6.15 |
中國第一汽車集團公司 | 6023 | 50152 | 46888 | 66.57 | 2.48 | 6.96 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2694 | 31814 | 23194 | 4.66 | -8.15 | 37.16 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1281 | 20677 | 29631 | -11.17 | -66.32 | -30.22 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 2682 | 19117 | 21842 | 71.05 | 23.20 | -12.48 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1052 | 15598 | 20291 | 5.41 | -58.83 | -23.13 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 714 | 15211 | 13328 | -20.67 | -20.04 | 14.13 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 14461 | 12337 | -100.00 | -100.00 | 17.22 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1233 | 11974 | 7840 | -4.20 | 60.76 | 52.73 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 756 | 10455 | 16742 | -0.13 | -52.66 | -37.55 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 556 | 6306 | 7979 | 9.88 | -8.55 | -20.97 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 268 | 4463 | 2865 | -38.25 | 46.45 | 55.78 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 189 | 2520 | 3041 | -25.30 | -20.25 | -17.13 |
中國一拖集團有限公司 | 160 | 2239 | 3622 | 0.63 | -46.67 | -38.18 |
成都大運汽車集團有限公司 | 4 | 1269 | 3220 | -97.44 | 0.00 | -60.59 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 37 | 405 | 715 | 428.57 | -50.00 | -43.36 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 20 | 238 | 352 | 100.00 | -9.09 | -32.39 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 235 | 789 | 0.00 | -100.00 | -70.22 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 1 | 24 | 22 | -50.00 | -50.00 | 9.09 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”