注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
載貨車 |
廠商指導價: | 3.61萬購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | HFC1030K7T | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | |||
軸距(mm) | 2800 | ||
車身長度 | 5390 | ||
車身寬度 | 1968 | ||
車身高度 | 2180 | ||
額定載重 | |||
最大總質(zhì)量 | 3020 | ||
最高車速 | 90 | ||
噸位級別 | |||
前懸/后懸 | |||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長度 | 3700 | ||
貨箱寬度 | 1810 | ||
貨箱高度 | 370 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 4D22E | ||
發(fā)動機形式 | 四缸直列 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 2156 | ||
馬力(ps) | 88 | ||
輸出功率(kw) | 65 | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | MSC-5S | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動 | ||
前進檔位 | |||
倒擋檔位數(shù) | 1 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 60 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |