注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
自卸車 |
自卸車 |
自卸車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | 2P22AP4Y260(QA)84 | ||
制造產(chǎn)地 | 福田瑞沃 | ||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 1800+3000+1350 | ||
車身長度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
額定載重 | 10T | ||
最大總質(zhì)量 | |||
最高車速 | 90 | ||
接近角(°) | |||
離去角(°) | |||
備注 | 車身R2200A 瑞沃紅貨箱為2.5X2.5高強(qiáng)板/三開門/兩縱梁 | ||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | 后翻式 | ||
貨箱長度 | 6600 | ||
貨箱寬度 | 2300 | ||
貨箱高度 | 1270 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6缸 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 | ||
排量(L) | |||
馬力(ps) | 260 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特/12檔 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
倒擋檔位數(shù) | 2 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 小斯太爾(STR10 | ||
后橋允許載荷(T) | 10 | ||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 |