注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
自卸車 |
自卸車 |
自卸車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.5萬購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | ZZ3161M4011 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 4000 | ||
車身長(zhǎng)度 | 7125 | ||
車身寬度 | 2490 | ||
車身高度 | 3250 | ||
額定載重 | 16000 | ||
最大總質(zhì)量 | |||
最高車速 | 75 | ||
接近角(°) | |||
離去角(°) | |||
備注 | |||
貨箱參數(shù) | |||
貨箱形式 | |||
貨箱長(zhǎng)度 | 4800 | ||
貨箱寬度 | 2300 | ||
貨箱高度 | 1200 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD615.93E | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列六缸、水冷、四沖程、增壓中冷、高壓共軌、CRS | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 9.726L | ||
馬力(ps) | 260 | ||
輸出功率(kw) | 290,290,266,266 | ||
扭距(N·m) | 1100N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | HW15710 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | AC16橋 | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |