注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | WL5311GJBSX30 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1800+3000+1400mm | ||
車身長(zhǎng)度 | 1020米 | ||
車身寬度 | 2500米 | ||
車身高度 | 3820米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | 80km/h | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴 WP7.340E53 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 直列 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五/歐五 | ||
排量(L) | 7.47L | ||
馬力(ps) | 340馬力 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特10JSD140 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 10檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | SX5310GJBMB6 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 13T STR雙級(jí)減速橋 | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,11.00R20 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |