注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.00萬(wàn)元購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HCQ5162JSQFD5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 隨車吊 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 5100mm | ||
車身長(zhǎng)度 | 9米 | ||
車身寬度 | 2.5米 | ||
車身高度 | 3.62米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)動(dòng)力YNF40E1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 3.92L | ||
馬力(ps) | 170馬力 | ||
輸出功率(kw) | 125kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特8檔 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 8檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | FD1161P63K5 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 153后橋 | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+9 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20鋼絲胎 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 華通牌 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |