注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.50萬(wàn)元購(gòu)車(chē)咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | ZZ5047TPBF341CE145 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 平板運(yùn)輸車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3280mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 5.995米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.4米 | ||
車(chē)身高度 | 2.55米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 福田康明斯ISF3.8s5154 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 3.76L | ||
馬力(ps) | 154馬力 | ||
輸出功率(kw) | 115kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)WLY6TS55 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F341CE145 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 速比4.33 | ||
彈簧片數(shù) | 3/5+3 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 6PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 重汽HOWO輕卡 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |