注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.30萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | EQ5040TPB3BDDAC | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 平板運(yùn)輸車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 2800mm | ||
車身長度 | 5.55米 | ||
車身寬度 | 1.98米 | ||
車身高度 | 2.26米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)D28D11-5DA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 2.771L | ||
馬力(ps) | 115馬力 | ||
輸出功率(kw) | 85kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 萬里揚(yáng)5擋 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 5檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDD | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 3T | ||
彈簧片數(shù) | 5/7+3,6/6+5 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 東風(fēng)多利卡 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |