注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
牽引車(chē) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 3775+1400mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 6775 | ||
車(chē)身寬度 | 2550 | ||
車(chē)身高度 | 3560 | ||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP13NG460E60 | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類(lèi)型 | 天然氣 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六/歐六 | ||
排量(L) | 12.54L | ||
馬力(ps) | 460馬力 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | 2300N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | |||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
倒擋檔位數(shù) | |||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | |||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | |||
車(chē)架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | 漢德5.5噸MAN技術(shù)免維護(hù)前軸 | ||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |