注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價: | 68.8萬購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | SQR4260D6ZT4 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | |||
軸距(mm) | 3300+1350 | ||
車身長度 | 6990 | ||
車身寬度 | 2500 | ||
車身高度 | 3890 | ||
牽引總質(zhì)量 | 40000 | ||
最高車速 | 120 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | 1. 歐洲流行款式駕駛室,全液晶顯示組合儀表,車載遠程電子管理系統(tǒng),2. 關(guān)鍵部位選用高可靠性防松螺紋技術(shù),3.底盤涂裝防銹蠟保護層 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | YC6K460-40 | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6缸 | ||
排放標準 | 國四/歐四 | ||
排量(L) | 12.155L | ||
馬力(ps) | 460 | ||
輸出功率(kw) | 460/2200 | ||
扭距(N·m) | 2200N·m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | ZF-12AS2330TO(AMT) | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | AMT | ||
倒擋檔位數(shù) | 2 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | |||
準乘人數(shù) | 3人 | ||
座位排數(shù) | 單排 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 400L | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | 13T單級減速驅(qū)動雙聯(lián)橋 | ||
后橋允許載荷(T) | 19000KG | ||
后橋速比 | |||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | 3/-,3/5 | ||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |