牽引車(chē)235款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.18 - 300W
載貨車(chē)25款,廠商指導(dǎo)價(jià):28.11 - 37.87W
自卸車(chē)297款,廠商指導(dǎo)價(jià):27.41 - 45.59W
專(zhuān)用車(chē)28款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.20 - 60.80W
廠商指導(dǎo)價(jià):27.18 - 300W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 6X2 6X6 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 380 390 460 430 510 480 560 320 370 357 520 360 450 350 300 290 336馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 京五 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 16檔 14檔 |
后橋速比: | 2.846 4.111 4.677 4.42 3.36 3.083 |
廠商指導(dǎo)價(jià):28.11 - 37.87W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 450 350 430 290 320 260 280馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):27.41 - 45.59W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 8X4 8X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 480 390 370 460 440 337 430 420 380 330 357 243kW 350 450 520 360馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):30.20 - 60.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X2 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 215 430 350 390 450 290 320馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 12檔 10檔 9檔 |
后橋速比: | 2.846 4.111 4.677 4.42 3.36 3.083 |
煤炭運(yùn)輸只選紅巖,可靠性經(jīng)濟(jì)性兼得
上汽紅巖燃?xì)廛?chē)憑實(shí)力征服老司機(jī)
上汽紅巖杰獅H6充換電一體牽引車(chē)榮獲2024年度值得用戶(hù)信賴(lài)純電資源運(yùn)輸車(chē)
3年多賺1臺(tái)車(chē),上汽紅巖杰獅燃?xì)廛?chē)能賺會(huì)省
踐行上汽商用車(chē)“新四化”戰(zhàn)略,2024年上汽紅巖目標(biāo)錨定3萬(wàn)輛
地址:成綿高速貨運(yùn)大道出口500米
地址:藍(lán)翔路時(shí)代總部基地1區(qū)1號(hào)樓