牽引車(chē)22款,廠商指導(dǎo)價(jià):21.71 - 42.91W
載貨車(chē)18款,廠商指導(dǎo)價(jià):22.30 - 34.67W
自卸車(chē)19款,廠商指導(dǎo)價(jià):30.95 - 37.41W
專(zhuān)用車(chē)3款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.67 - 27.26W
廠商指導(dǎo)價(jià):21.71 - 42.91W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 220 440 420 375 560 400 480 460 350 310馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 12檔 9檔 10檔 |
后橋速比: | 4.44 4.11 4.111 3.364 |
廠商指導(dǎo)價(jià):22.30 - 34.67W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 330 385 350 245 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 9檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):30.95 - 37.41W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 385 420 375 345馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):26.67 - 27.26W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 285馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 |
后橋速比: | 4.44 4.11 4.111 3.364 |
陜汽商用車(chē)2024年會(huì)開(kāi)啟
陜汽商用車(chē)智云S3000來(lái)了
搭載TOP動(dòng)力鏈:高效節(jié)油,陜汽商用車(chē)德龍輕卡河南上市
經(jīng)銷(xiāo)商眼中的新陜商究竟是啥樣的?
康明斯F2.5+法士特AMT,陜汽商用車(chē)翼9帶你賺錢(qián)帶你飛
600馬力長(zhǎng)頭卡車(chē)盡顯美范兒,為何沒(méi)有回頭率?