牽引車5款,廠商指導(dǎo)價(jià):24.80 - 42.00W
純電動(dòng)牽引車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
載貨車25款,廠商指導(dǎo)價(jià):22.80 - 32.00W
自卸車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):37.00 - 45.00W
專用車21款,廠商指導(dǎo)價(jià):23.00 - 40.00W
純電動(dòng)專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
廠商指導(dǎo)價(jià):24.80 - 42.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 257kW 340 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 12檔 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價(jià):22.80 - 32.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 8X8 8X4 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 320 480 350 340 280 240 310 270 210 290馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 16檔 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):37.00 - 45.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 440 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):23.00 - 40.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 310 280 180 210 240 440馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 6檔 9檔 |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.11 5.33 4.42 4.444 4.875 4.111 3.909 |
五代技術(shù)革新 中國(guó)重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來(lái)了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級(jí) 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運(yùn)輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來(lái)襲
中國(guó)重汽全系列整車搭載濰柴動(dòng)力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布