載貨車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 270 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
后橋速比: | 4.111/4.625 4.111/4.444 |
徐工漢馳巨能星純電動(dòng)輕卡全國火爆交付!
20萬公里的徐工新能源渣土車,聽聽駕駛員如何評(píng)價(jià)
高效便捷 經(jīng)濟(jì)節(jié)能!徐工新能源4E5換電牽引車
簽約1500臺(tái)! 徐工新能源在唐山地區(qū)火了
北京國際汽車展覽會(huì)--走進(jìn)徐工重卡