廠商指導(dǎo)價:7.6 - 16.00W
驅(qū)動形式: | 4X2 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 136 140 150 115 130 156 129 131 143 95 190 165馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 6檔 8檔 7檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:8.40 - 23.00W
驅(qū)動形式: | 4X2 | 發(fā)動機(jī): | |
馬力: | 115 150 117 130 102 110 131 95 143 129 165 140 160 127馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 5檔 6檔 8檔 |
后橋速比: | 4.875 4.33 4.47 5.375 4.88 5.857 4.333 5.875 |
恭喜東風(fēng)多利卡超能Q23榮獲2024年度值得用戶信賴城市配送創(chuàng)富運輸車
小伙子,大格局 東風(fēng)多利卡超能Y真有魅力!
東風(fēng)多利卡超能榮獲2023年度值得用戶信賴全場景運輸輕卡
老朋友,新伙伴 東風(fēng)多利卡超能薪火相傳
重慶卡友說 東風(fēng)多利卡值得信賴
前“兔”無量,夢想綻放!東風(fēng)輕型車2023新年祝福接力