牽引車7款,廠商指導(dǎo)價(jià):41.00 - 50.50W
載貨車53款,廠商指導(dǎo)價(jià):15.60 - 46.20W
自卸車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車49款,廠商指導(dǎo)價(jià):13.10 - 46.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):41.00 - 50.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 460 400 550 490馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 2.643 3.7 4.333 4.33 4.11 4.111 |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.60 - 46.20W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 375 470 490 320 290 260 245 200 220馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 240馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):13.10 - 46.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 8X2 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 490 510 350 300 285 290 320 240 340 270 220 160 200 190 245 180馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 6檔 10檔 |
后橋速比: | 2.643 3.7 4.333 4.33 4.11 4.111 |
江淮星耀X5 中卡中的“動(dòng)力王者”
江汽集團(tuán)60周年 | 更省更強(qiáng)更可靠 你的運(yùn)輸需求它都能滿足!
江汽集團(tuán)60周年 | 江淮星耀X5:舒適如家 節(jié)氣經(jīng)濟(jì) 動(dòng)力強(qiáng)勁 滿勤高效
江汽集團(tuán)60周年 | 江淮星耀X5跟車報(bào)告發(fā)布
江汽集團(tuán)60周年 | 發(fā)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力——江淮星耀X5跟車調(diào)查
江淮星耀X5為何師傅點(diǎn)亮征途
地址:九里社區(qū)祥泰路812號(hào)
地址:潁州區(qū)新安大道1036號(hào)
地址:
地址:滬南公路4522號(hào)申嘉湖高架橋下