熱賣產(chǎn)品
瑞沃RB1重型(運(yùn)輸型)工程車參數(shù)
價格咨詢
車型 | 3202PEY56126LJ84-1 | 發(fā)動機(jī) | WP10.270E32 |
平臺 | 標(biāo)載型 | 輪胎 | 11.00R20 |
車身 | 2400RB1 | 軸距 | 1800+3000+1300/1350 |
變速箱 | 10JSD120 | 轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向 |
配備貨箱 | 6600、6800、7000 | 其他 | 350L鋁合金油箱、空調(diào)等 |
前橋 | 6T | 產(chǎn)品定位 | 以中短途、煤炭、沙石運(yùn)輸為主 |
后橋 | 153(4.875) | 使用工況 | 城鄉(xiāng)公路、省道為主 |
產(chǎn)品特點
瑞沃C1重型(運(yùn)輸型)輕量化工程車
價格咨詢
車型 | BJ3252VLPHB-F1 | 自卸 | 中頂 |
平臺 | 中型運(yùn)輸型工程 | 輪胎 | 10.00R20/11.00R20 |
車身 | C1 | 軸距 | 1800+2750 |
發(fā)動機(jī) | WP6.180E32 | 制動 | 斷氣剎 |
變速箱 | 10JS90/8JS85F | 轉(zhuǎn)向 | 動力轉(zhuǎn)向 |
貨箱尺寸 | 4800/5000 | 載重 | 25-30T |
后橋 | 457ZG/5.286 | 車架 | 280×80×(8+5) |
產(chǎn)品定位 | 標(biāo)載、大馬力向多軸升級 | 使用工況 | 城鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村二級公路 |
產(chǎn)品特點
瑞沃C1中卡參數(shù)
價格咨詢
車型 | 1082PEX54110LJ51-1 | 驅(qū)動形式 | 4*2 |
車身 | 瑞沃C1高頂(半?。?/td> | 軸距 | 5100 |
發(fā)動機(jī) | YC4E140-33 | 輪胎 | 9.00-20(帶備胎) |
變速箱 | 6J70 | 最高車速 | 85Km |
貨箱尺寸 | 6600×2300×600 | 車架 | 232單層 |
前橋 | 3.6T | 后橋 | 8T/5.286/5.714 |
產(chǎn)品特點
時代金剛Sail輕型工程車參數(shù)
價格咨詢
車型 | 3072PEJ24102LJ34-1 | 自卸 | 雙頂 |
輪胎 | 8.25-20 | ||
車身 | 賽奧GL車身 | 軸距 | 3400 |
發(fā)動機(jī) | YN38PE-1 | 制動 | 前后斷氣剎 |
變速箱 | 145HF | 轉(zhuǎn)向 | 助力轉(zhuǎn)向 |
貨箱尺寸 | 4000*2100*800 | 其他 | 選裝鋼絲胎、標(biāo)配金屬漆、空調(diào) |
后橋 | 1.92C | 車架 | 232帶副車架 |
產(chǎn)品特點
時代驍運(yùn)輕型(運(yùn)輸型)工程車參數(shù)
價格咨詢
車型 | 3022AEL1485Q26-1 | 自卸 | 70雙頂 |
軸距 | 2600 | 輪胎 | 6.00-15后雙 |
發(fā)動機(jī) | 485 | 制動 | 真空剎 |
變速箱 | 5-20/5-25HF | 貨箱尺寸 | 3300×1610×360 |
后橋 | BJ130/5.833 | 車架 | 120矩形梁 |