2013年9月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 299930 | 2608433 | 2395264 | 21.37 | 13.58 | 8.90 |
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 42794 | 397398 | 398008 | 15.61 | -7.48 | -0.15 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 17984 | 133949 | 99625 | 15.56 | 35.28 | 34.45 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 8698 | 75442 | 75751 | 29.53 | 3.61 | -0.41 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 4831 | 62878 | 66636 | 16.80 | -50.33 | -5.64 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4456 | 61409 | 85280 | -12.56 | -49.09 | -27.99 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1340 | 13841 | 8411 | 4.44 | -12.53 | 64.56 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1067 | 12610 | 8646 | 43.22 | -20.25 | 45.85 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1161 | 10333 | 12961 | 29.00 | -45.24 | -20.28 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 1506 | 9936 | 20554 | 13.23 | 158.32 | -51.66 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 724 | 7409 | 11800 | 392.52 | -37.21 | |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 381 | 4950 | 6049 | -1.04 | -12.41 | -18.17 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 568 | 2868 | 0 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 1312 | 2263 | -100.00 | -100.00 | -42.02 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 234 | 32 | 0.00 | -100.00 | |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 78 | 227 | 0 | -35.54 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線(xiàn)北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”