2013年9月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 299930 | 2608433 | 2395264 | 21.37 | 13.58 | 8.90 |
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 171122 | 1431695 | 1340264 | 22.15 | 11.23 | 6.82 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 33251 | 279138 | 287042 | 21.30 | 8.30 | -2.75 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 20228 | 172500 | 154107 | 15.15 | 5.80 | 11.94 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 19042 | 137413 | 103178 | 6.21 | 24.41 | 33.18 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 14461 | 125953 | 135950 | 39.98 | 11.71 | -7.35 |
江鈴控股有限公司 | 14185 | 108509 | 101050 | 49.54 | 44.05 | 7.38 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 9830 | 96670 | 100933 | -1.69 | -14.95 | -4.22 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9565 | 79051 | 67006 | 38.76 | 10.60 | 17.98 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 5877 | 49359 | 42770 | 22.72 | 46.05 | 15.41 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4540 | 47747 | 48510 | 3.65 | 9.69 | -1.57 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6165 | 47121 | 39043 | 50.33 | 22.47 | 20.69 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 4771 | 44279 | 36121 | 10.75 | 18.62 | 22.59 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 4453 | 43728 | 29688 | 8.50 | -32.20 | 47.29 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 4275 | 41134 | 48014 | 6.64 | -25.00 | -14.33 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 7550 | 36253 | 18526 | 137.35 | 255.96 | 95.69 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 2489 | 21416 | 21685 | 5.69 | -5.58 | -1.24 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 2552 | 20011 | 24033 | -20.37 | -35.03 | -16.74 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1909 | 18259 | 15871 | 10.35 | 17.55 | 15.05 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1186 | 17062 | 21151 | -12.08 | -22.53 | -19.33 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1300 | 9715 | 4845 | 173.11 | 130.50 | 100.52 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 807 | 8552 | 4689 | 109.61 | -21.27 | 82.38 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 604 | 7160 | 8610 | 16.38 | 2.03 | -16.84 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 867 | 6395 | 6016 | 11.58 | 6.38 | 6.30 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 499 | 4137 | 9927 | 178.77 | 3.96 | -58.33 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 181 | 2965 | 2491 | 1.12 | 23.13 | 19.03 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 226 | 2247 | 3272 | 3.20 | -28.25 | -31.33 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 90 | 1155 | 1319 | -26.83 | -12.43 | |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 66 | 1025 | 882 | -17.50 | -21.43 | 16.21 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 67 | 933 | 1552 | -6.94 | -34.95 | -39.88 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 57 | 848 | 476 | 3.64 | 26.67 | 78.15 |
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 15 | 416 | 114 | 50.00 | -62.50 | 264.91 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9 | 370 | 1063 | 200.00 | -70.97 | -65.19 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 97 | 240 | 0.00 | -100.00 | -59.58 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 5 | 65 | 73 | 0.00 | 0.00 | -10.96 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 12 | 17 | 0.00 | -100.00 | -29.41 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”