2013年10月微卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 279323 | 2887721 | 2658196 | -6.87 | 6.23 | 8.63 |
微型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 45846 | 443209 | 440880 | 7.13 | 6.94 | 0.53 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18996 | 152945 | 115071 | 5.63 | 22.98 | 32.91 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8446 | 83853 | 85049 | -2.90 | -9.16 | -1.41 |
東風(fēng)汽車公司 | 6830 | 68239 | 91372 | 53.28 | 12.11 | -25.32 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5182 | 68060 | 73443 | 7.27 | -23.87 | -7.33 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1284 | 15125 | 10411 | -4.18 | -35.80 | 45.28 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1094 | 13704 | 9598 | 2.53 | 14.92 | 42.78 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1240 | 11573 | 14061 | 6.80 | 12.73 | -17.69 |
哈飛汽車股份有限公司 | 530 | 10466 | 21017 | -64.81 | 14.47 | -50.20 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 1217 | 8626 | 11977 | 68.09 | -27.98 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 382 | 5332 | 6466 | 0.26 | -8.39 | -17.54 |
金杯汽車股份有限公司 | 487 | 3355 | 0 | -14.26 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 1312 | 2383 | 0.00 | -100.00 | -44.94 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 158 | 385 | 0 | 102.56 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 234 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”