2013年10月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 279323 | 2887721 | 2658196 | -6.87 | 6.23 | 8.63 |
輕型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 151672 | 1583367 | 1494423 | -11.37 | -1.61 | 5.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 32265 | 311403 | 316199 | -2.97 | 10.66 | -1.52 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 16660 | 189160 | 170210 | -17.64 | 3.46 | 11.13 |
金杯汽車股份有限公司 | 16454 | 153867 | 118155 | -13.59 | 9.86 | 30.22 |
東風(fēng)汽車公司 | 14953 | 140906 | 148786 | 3.40 | 16.49 | -5.30 |
江鈴控股有限公司 | 13020 | 121529 | 110609 | -8.21 | 36.21 | 9.87 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 10085 | 106755 | 112146 | 2.59 | -10.06 | -4.81 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 7358 | 86409 | 74259 | -23.07 | 1.45 | 16.36 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6443 | 53564 | 43181 | 4.51 | 55.70 | 24.05 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3988 | 53347 | 48021 | -32.14 | -24.05 | 11.09 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4965 | 52712 | 52834 | 9.36 | 14.82 | -0.23 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5708 | 49987 | 40284 | 19.64 | 37.11 | 24.09 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4214 | 47942 | 42527 | -5.37 | -67.18 | 12.73 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3940 | 45074 | 54056 | -7.84 | -34.79 | -16.62 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1312 | 37565 | 20970 | -82.62 | -46.32 | 79.14 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2036 | 23452 | 23606 | -18.20 | 5.99 | -0.65 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1881 | 21892 | 28205 | -26.29 | -54.91 | -22.38 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2045 | 20304 | 17449 | 7.12 | 29.59 | 16.36 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1312 | 18374 | 22614 | 10.62 | -10.32 | -18.75 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 150 | 9865 | 5371 | -88.46 | -71.48 | 83.67 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 674 | 9226 | 5380 | -16.48 | -2.46 | 71.49 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 120 | 7280 | 9857 | -80.13 | -90.38 | -26.14 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 773 | 7168 | 6780 | -10.84 | 1.18 | 5.72 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 308 | 4445 | 10583 | -38.28 | -53.05 | -58.00 |
山東汽車制造有限公司 | 259 | 3224 | 2702 | 43.09 | 22.75 | 19.32 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 199 | 2446 | 3424 | -11.95 | 30.92 | -28.56 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 202 | 1357 | 1484 | 124.44 | 22.42 | -8.56 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 159 | 1092 | 1673 | 137.31 | 31.40 | -34.73 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 63 | 1088 | 985 | -4.55 | -38.83 | 10.46 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 77 | 925 | 516 | 35.09 | 92.50 | 79.26 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 7 | 423 | 118 | -53.33 | 75.00 | 258.47 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2 | 372 | 1063 | -77.78 | 0.00 | -65.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 97 | 272 | 0.00 | -100.00 | -64.34 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 75 | 83 | 100.00 | 0.00 | -9.64 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 30 | 42 | 21 | 0.00 | 100.00 | |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”