當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年10月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年10月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 279323 2887721 2658196 -6.87 6.23 8.63
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 60069 617773 496274 -3.78 46.17 24.48
東風(fēng)汽車公司 14212 128858 100904 -0.27 90.43 27.70
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 10566 107809 89242 -14.93 37.69 20.81
北汽福田汽車股份有限公司 10395 95780 64465 4.16 62.09 48.58
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 7892 89066 82724 -10.37 51.19 7.67
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 6011 79340 64333 -16.99 8.93 23.33
安徽江淮汽車股份有限公司 3515 29116 21736 33.19 59.63 33.95
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1760 21613 12124 -2.71 5.26 78.27
安徽華菱汽車有限公司 1457 19139 12465 -10.72 33.55 53.54
包頭北奔重型汽車有限公司 1032 14788 19319 -19.81 -22.87 -23.45
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1392 10053 6875 112.52 139.59 46.23
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 463 4717 3720 36.18 94.54 26.80
廣汽日野汽車有限公司 0 4195 4487 -100.00 -100.00 -6.51
南京徐工汽車制造有限公司 216 3319 1688 60.00 62.41 96.62
浙江飛碟汽車制造有限公司 273 2875 4008 -27.20 3.02 -28.27
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 511 2376 2006 34.83 15.87 18.44
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 138 1668 1813 -8.00 -25.81 -8.00
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 138 1239 176 4.55 45.26  
四川現(xiàn)代汽車有限公司 59 839 1688 -30.59 -43.81 -50.30
山東凱馬汽車制造有限公司 27 424 1110 42.11 -50.00 -61.80
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 7 199 261 -22.22 -66.67 -23.75
江鈴控股有限公司 0 156 309 -100.00 0.00 -49.51
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 78 263 -100.00 -100.00 -70.34
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 5 64 47 -16.67 25.00 36.17
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 62 104 -100.00 0.00 -40.38
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 407 0.00 -100.00 -100.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 10月 重卡 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多