注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | ZZ1317CCYV466HE1 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 混凝土攪拌車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1950+4600+1400 | ||
車身長(zhǎng)度 | 11985米 | ||
車身寬度 | 2550米 | ||
車身高度 | 3950米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
排量(L) | |||
馬力(ps) | 440 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | HW19712CL | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
前進(jìn)檔位 | 10檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |