注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.60萬(wàn)元購(gòu)車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | CQ5316GFLHXVG466H | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類(lèi)型 | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1800+4600+1400mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 11.99米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.55米 | ||
車(chē)身高度 | 3.95米 | ||
額定載重 | |||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 上菲紅F3GCE611B*L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 11.12L | ||
馬力(ps) | 430馬力 | ||
輸出功率(kw) | 318kw | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特12JSD220T | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1316HXVG39-486 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | HY320 | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,5/5/6 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 上汽紅巖 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |