注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬(wàn)元購(gòu)車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | EQ5041TPB8BDBAC | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 平板運(yùn)輸車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3308mm | ||
車身長(zhǎng)度 | 5.995米 | ||
車身寬度 | 2.3米 | ||
車身高度 | 2.45米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴YC4FA130-50 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | 130馬力 | ||
輸出功率(kw) | 95kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)WLY6GT40 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 6檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ8BDB | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 5T | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,6/6+5 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 東風(fēng)多利卡 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |