注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價: | 8.40萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | EQ5041TPB8BD2AC | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 平板運輸車 | ||
驅(qū)動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3308mm | ||
車身長度 | 5.995米 | ||
車身寬度 | 2.3米 | ||
車身高度 | 2.49米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 錫柴4DW94-95E5 | ||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 2.72L | ||
馬力(ps) | 95馬力 | ||
輸出功率(kw) | 70kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 五十鈴5擋 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 5檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8BD2 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 4T | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,3/3+3 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6個 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 8PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 東風(fēng)多利卡 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |