項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年銷(xiāo)量 | 266606 | 215386 | 403092 | 352276 | 314432 | 297739 | 238582 | 250551 | 294332 | 281984 | 296733 | 296455 |
2014年銷(xiāo)量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 279124 |
增長(zhǎng)率% | 35.48% | -32.89% | 0.82% | -1.83% | -13.46% | -22.91% | -11.00% | -21.08% | -21.52% | -17.27% | -12.59% | -5.80% |
年度 |
2013年
|
2014年
|
||
項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 |
載貨車(chē) | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.313 |
底盤(pán) | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.418 |
牽引車(chē) | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.439 |
項(xiàng)目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2013年銷(xiāo)量 |
43012 |
39617 |
86128 |
81549 |
77279 |
75085 |
48864 |
51551 |
64062 |
60580 |
66327 |
79936 |
2014年銷(xiāo)量 |
51194 |
54741 |
97092 |
88032 |
73921 |
63720 |
50618 |
48126 |
54437 |
51296 |
54158 |
56363 |
增長(zhǎng)率% |
19.02% |
38.18% |
12.72% |
7.95% |
-4.35% |
-15.14% |
3.59% |
-6.64% |
-15.02% |
-15.33% |
-18.35% |
-29.49% |
項(xiàng)目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2013年銷(xiāo)量 |
15124 |
11885 |
26190 |
26223 |
25274 |
22417 |
13489 |
13114 |
15634 |
12831 |
16290 |
21334 |
2014年銷(xiāo)量 |
13837 |
17110 |
29602 |
29334 |
20613 |
17790 |
13481 |
11895 |
11696 |
9543 |
9910 |
13199 |
增長(zhǎng)率% |
-8.51% |
43.96% |
13.03% |
11.86% |
-18.44% |
-20.64% |
-0.06% |
-9.30% |
-25.19% |
-25.63% |
-39.17% |
-38.13% |
項(xiàng)目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2013年銷(xiāo)量 |
15599 |
15509 |
31274 |
32151 |
30654 |
28045 |
20259 |
19480 |
21874 |
23436 |
23777 |
28723 |
2014年銷(xiāo)量 |
19137 |
20259 |
35149 |
33236 |
28581 |
23130 |
17567 |
17214 |
18510 |
17659 |
18644 |
17250 |
增長(zhǎng)率% |
12.42% |
30.63% |
12.39% |
3.37% |
-6.76% |
-17.53% |
-13.29% |
-11.63% |
-15.38% |
-24.65% |
-21.59% |
-39.34% |
2014年1-12月重型汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
|
|||||||||
指標(biāo)名稱 | 12月銷(xiāo)售 | 2014年銷(xiāo)售量 | 同期累計(jì)銷(xiāo)售 | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 12月份額 | 累計(jì)份額 | 同期累計(jì)份額 |
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 56363 | 743991 | 774104 | 4.07 | -29.49 | -3.89 | 100 | 100 | 100 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 11156 | 155142 | 165760 | -21.03 | -45.27 | -6.41 | 19.79 | 20.85 | 21.41 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9636 | 121306 | 120778 | 8 | -9.18 | 0.44 | 17.1 | 16.3 | 15.6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7450 | 116634 | 130821 | -15.38 | -35.76 | -10.84 | 13.22 | 15.68 | 16.9 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10306 | 109273 | 115397 | 44.91 | -5.56 | -5.31 | 18.29 | 14.69 | 14.91 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6632 | 104539 | 101511 | -3.65 | -48.71 | 2.98 | 11.77 | 14.05 | 13.11 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2804 | 39833 | 32823 | 23.36 | 13.43 | 21.36 | 4.97 | 5.35 | 4.24 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 3082 | 25000 | 28008 | 137.08 | -29.04 | -10.74 | 5.47 | 3.36 | 3.62 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1253 | 18750 | 23037 | 3.98 | -29.88 | -18.61 | 2.22 | 2.52 | 2.98 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1407 | 16255 | 12952 | 0.86 | -10.67 | 25.5 | 2.5 | 2.18 | 1.67 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1214 | 11597 | 18155 | 39.38 | -5.89 | -36.12 | 2.15 | 1.56 | 2.35 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 200 | 7192 | 5550 | -3.85 | -21.26 | 29.59 | 0.35 | 0.97 | 0.72 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 517 | 5103 | 3509 | 11.42 | 129.78 | 45.43 | 0.92 | 0.69 | 0.45 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 3 | 3795 | 1527 | 200 | -97.9 | 148.53 | 0.01 | 0.51 | 0.2 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 391 | 2923 | 4036 | 62.92 | -28.78 | -27.58 | 0.69 | 0.39 | 0.52 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 156 | 2744 | 2548 | -10.34 | -27.1 | 7.69 | 0.28 | 0.37 | 0.33 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 2049 | 3448 | -61.54 | -96.54 | -40.57 | 0.02 | 0.28 | 0.45 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 32 | 752 | 859 | -46.67 | -45.76 | -12.46 | 0.06 | 0.1 | 0.11 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 33 | 273 | 24 | 13.79 | 0.06 | 0.04 | 0 | ||
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 10 | 251 | 209 | 42.86 | 100 | 20.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 170 | 1930 | 0 | -100 | -91.19 | 0 | 0.02 | 0.25 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 15 | 115 | 71 | -16.67 | 114.29 | 61.97 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 38 | 96 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 9 | 88 | 480 | -25 | -50 | -81.67 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 9 | 75 | 72 | 28.57 | 4.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
江鈴控股有限公司 | 0 | 36 | 392 | 0 | -100 | -90.82 | 0 | 0 | 0.05 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0.03 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”