2015年6月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1676987 | 10933676 | 10627265 | 2.88 | 1704989 | 10952452 | 10735238 | 2.02 |
汽車用柴油機(jī) | 175117 | 1401704 | 1790724 | -21.72 | 194686 | 1411834 | 1803224 | -21.71 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 23303 | 182886 | 217237 | -15.81 | 21570 | 182068 | 217392 | -16.25 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 20767 | 163212 | 206760 | -21.06 | 24101 | 163283 | 221854 | -26.40 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 16405 | 154857 | 233451 | -33.67 | 20193 | 157077 | 236805 | -33.67 |
江鈴控股有限公司 | 20461 | 133358 | 132560 | 0.60 | 20708 | 133732 | 131702 | 1.54 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 17741 | 125382 | 95318 | 31.54 | 18869 | 121798 | 90641 | 34.37 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 14125 | 116753 | 268553 | -56.53 | 18253 | 121941 | 274117 | -55.51 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 8670 | 110828 | 118357 | -6.36 | 16665 | 114395 | 113966 | 0.38 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 10985 | 84965 | 98913 | -14.10 | 10578 | 85740 | 99490 | -13.82 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 7624 | 61055 | 77923 | -21.65 | 6731 | 62078 | 80647 | -23.03 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5250 | 54954 | 57817 | -4.95 | 7071 | 53536 | 57416 | -6.76 |
長城汽車股份有限公司 | 4729 | 41717 | 49877 | -16.36 | 4573 | 41881 | 49637 | -15.63 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3523 | 38898 | 44995 | -13.55 | 3497 | 39123 | 43440 | -9.94 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 7415 | 36656 | 38906 | -5.78 | 7415 | 36656 | 38906 | -5.78 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 2203 | 23902 | 56502 | -57.70 | 2720 | 24667 | 56085 | -56.02 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4368 | 20865 | 21474 | -2.84 | 4262 | 20596 | 20987 | -1.86 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 2445 | 20655 | 30201 | -31.61 | 2423 | 20455 | 29852 | -31.48 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2197 | 14528 | 14608 | -0.55 | 2021 | 14340 | 14039 | 2.14 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 1886 | 7559 | 14966 | -49.49 | 1878 | 9890 | 14374 | -31.20 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 479 | 4538 | 5711 | -20.54 | 459 | 4301 | 5165 | -16.73 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 374 | 3481 | 6595 | -47.22 | 551 | 3604 | 6709 | -46.28 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 167 | 655 | 0 | 0.00 | 148 | 673 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”