企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車用柴油機(jī) | 166765 | 1720051 | 2174326 | -20.89 | 165922 | 1733392 | 2178649 | -20.44 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 19768 | 223331 | 234347 | -4.70 | 21311 | 223773 | 233980 | -4.36 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 17870 | 199201 | 256493 | -22.34 | 17758 | 198619 | 272837 | -27.20 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 18725 | 191196 | 278310 | -31.30 | 19299 | 193771 | 281031 | -31.05 |
江鈴控股有限公司 | 19218 | 164331 | 171497 | -4.18 | 19175 | 164621 | 170838 | -3.64 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 19365 | 161420 | 129628 | 24.53 | 17678 | 155939 | 126212 | 23.55 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 16261 | 146637 | 322485 | -54.53 | 15477 | 152218 | 330525 | -53.95 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 11331 | 133014 | 142928 | -6.94 | 11800 | 137867 | 129579 | 6.40 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 8671 | 105921 | 131617 | -19.52 | 9149 | 106767 | 131168 | -18.60 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 6975 | 73044 | 90290 | -19.10 | 5705 | 74407 | 92586 | -19.63 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4164 | 64139 | 68895 | -6.90 | 5143 | 64783 | 69488 | -6.77 |
長城汽車股份有限公司 | 4760 | 50229 | 63273 | -20.62 | 4732 | 50253 | 63010 | -20.25 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4733 | 47882 | 56547 | -15.32 | 4776 | 47911 | 55372 | -13.47 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4704 | 45136 | 51367 | -12.13 | 4704 | 45136 | 51367 | -12.13 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 2369 | 28120 | 61332 | -54.15 | 2127 | 29485 | 61050 | -51.70 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2320 | 25332 | 27220 | -6.94 | 2427 | 25091 | 26551 | -5.50 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 1620 | 23773 | 34129 | -30.34 | 1435 | 23554 | 33821 | -30.36 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1876 | 18088 | 19184 | -5.71 | 2092 | 17900 | 18149 | -1.37 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1257 | 9199 | 20648 | -55.45 | 535 | 11356 | 17481 | -35.04 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 426 | 5155 | 6569 | -21.53 | 363 | 4945 | 6071 | -18.55 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 181 | 3925 | 7567 | -48.13 | 85 | 4001 | 7533 | -46.89 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 171 | 978 | 0 | 0.00 | 151 | 995 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”