2015年7月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1347897 | 12281588 | 12203068 | 0.64 | 1379133 | 12331596 | 12234827 | 0.79 |
汽車用柴油機(jī) | 151571 | 1553275 | 1985527 | -21.77 | 155585 | 1567419 | 1987469 | -21.13 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 20677 | 203563 | 220325 | -7.61 | 20394 | 202462 | 217369 | -6.86 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 18108 | 181320 | 232453 | -22.00 | 17527 | 180810 | 245133 | -26.24 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 17614 | 172471 | 255150 | -32.40 | 17395 | 174472 | 258018 | -32.38 |
江鈴控股有限公司 | 11755 | 145113 | 154527 | -6.09 | 11714 | 145446 | 153892 | -5.49 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16673 | 142055 | 113719 | 24.92 | 16463 | 138261 | 110564 | 25.05 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 13623 | 130376 | 298042 | -56.26 | 14800 | 136741 | 302250 | -54.76 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 10855 | 121683 | 130301 | -6.61 | 11672 | 126067 | 121916 | 3.40 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12285 | 97250 | 116213 | -16.32 | 11878 | 97618 | 115956 | -15.81 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 5014 | 66069 | 83202 | -20.59 | 6624 | 68702 | 85990 | -20.10 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5021 | 59975 | 63786 | -5.97 | 6104 | 59640 | 63976 | -6.78 |
長城汽車股份有限公司 | 3752 | 45469 | 56374 | -19.34 | 3640 | 45521 | 56497 | -19.43 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4251 | 43149 | 51856 | -16.79 | 4012 | 43135 | 50917 | -15.28 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3776 | 40432 | 45819 | -11.76 | 3776 | 40432 | 45819 | -11.76 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 1849 | 25751 | 59830 | -56.96 | 2691 | 27358 | 58944 | -53.59 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2147 | 23012 | 24609 | -6.49 | 2068 | 22664 | 23515 | -3.62 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 1498 | 22153 | 32425 | -31.68 | 1664 | 22119 | 32002 | -30.88 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1684 | 16212 | 16781 | -3.39 | 1468 | 15808 | 16130 | -2.00 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 383 | 7942 | 16869 | -52.92 | 931 | 10821 | 15666 | -30.93 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 191 | 4729 | 6066 | -22.04 | 281 | 4582 | 5688 | -19.44 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 263 | 3744 | 7180 | -47.86 | 312 | 3916 | 7227 | -45.81 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 152 | 807 | 0 | 0.00 | 171 | 844 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”