2016年2月份汽車用柴油機生產(chǎn)量共完成生產(chǎn)159074臺,累計增長-13.49%; 銷量161658臺,累計增長-10.53%。產(chǎn)量排名前三的企業(yè)為安徽全柴集團有限公司、昆明云內(nèi)動力股份有限公司、濰柴控股集團有限公司。
2016年2月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1467989 | 3692187 | 3458946 | 6.74 | 1503475 | 3704214 | 3441561 | 7.63 |
汽車用柴油機 | 159074 | 417368 | 482471 | -13.49 | 161658 | 393752 | 440118 | -10.53 |
安徽全柴集團有限公司 | 28172 | 53177 | 62877 | -15.43 | 30115 | 55201 | 62963 | -12.33 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 19294 | 46975 | 45567 | 3.09 | 17231 | 39274 | 37795 | 3.91 |
濰柴控股集團有限公司 | 18550 | 44886 | 40710 | 10.26 | 21420 | 37736 | 34777 | 8.51 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 11621 | 42328 | 52746 | -19.75 | 13826 | 42661 | 48094 | -11.30 |
中國第一汽車集團公司 | 8961 | 40673 | 62413 | -34.83 | 12975 | 39743 | 50256 | -20.92 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16681 | 39611 | 39279 | 0.85 | 14746 | 36595 | 34314 | 6.65 |
江鈴控股有限公司 | 8983 | 29013 | 46020 | -36.96 | 8890 | 28871 | 46150 | -37.44 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 9107 | 21414 | 17584 | 21.78 | 6673 | 16468 | 14612 | 12.70 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 8898 | 21301 | 28014 | -23.96 | 9317 | 22250 | 29214 | -23.84 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3927 | 15107 | 12890 | 17.20 | 305 | 11210 | 12476 | -10.15 |
長城汽車股份有限公司 | 3768 | 12287 | 13285 | -7.51 | 4614 | 12508 | 13284 | -5.84 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5597 | 11423 | 17511 | -34.77 | 5611 | 10945 | 15395 | -28.91 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3544 | 8594 | 11110 | -22.65 | 3544 | 8594 | 11110 | -22.65 |
江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 3023 | 7363 | 0 | 0.00 | 3388 | 7956 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 2684 | 6325 | 8547 | -26.00 | 2680 | 6179 | 8440 | -26.79 |
上海柴油機股份有限公司 | 2756 | 5552 | 4709 | 17.90 | 2989 | 5961 | 4206 | 41.73 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 1381 | 5475 | 8844 | -38.09 | 1246 | 5475 | 7443 | -26.44 |
南京依維柯汽車有限公司 | 1323 | 4060 | 4980 | -18.47 | 1086 | 3839 | 4731 | -18.85 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 479 | 724 | 2018 | -64.12 | 575 | 1217 | 2334 | -47.86 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 100 | 632 | 1769 | -64.27 | 248 | 688 | 1428 | -51.82 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 163 | 304 | 1598 | -80.98 | 104 | 211 | 1096 | -80.75 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 62 | 144 | 0 | 0.00 | 75 | 170 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”