2015年11月汽車發(fā)動機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 2223357 | 19602545 | 19082887 | 2.72 | 2203902 | 19658844 | 19091139 | 2.97 |
汽車用柴油機(jī) | 202811 | 2327659 | 2829804 | -17.74 | 200402 | 2342498 | 2843759 | -17.63 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 16485 | 290042 | 293090 | -1.04 | 15132 | 289426 | 294390 | -1.69 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 20697 | 257083 | 353427 | -27.26 | 20081 | 260574 | 356300 | -26.87 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 22049 | 249837 | 333212 | -25.02 | 20630 | 251595 | 354232 | -28.97 |
江鈴控股有限公司 | 21926 | 224711 | 237184 | -5.26 | 21629 | 224790 | 236690 | -5.03 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 22596 | 220594 | 181614 | 21.46 | 19525 | 213040 | 177804 | 19.82 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 16537 | 201440 | 408608 | -50.70 | 19286 | 207592 | 421876 | -50.79 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 19147 | 179785 | 197794 | -9.10 | 20108 | 189695 | 181528 | 4.50 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12333 | 143550 | 179062 | -19.83 | 12438 | 143916 | 178438 | -19.35 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 5137 | 92941 | 109828 | -15.38 | 7311 | 95263 | 111205 | -14.34 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7208 | 81601 | 88632 | -7.93 | 6097 | 81079 | 89392 | -9.30 |
長城汽車股份有限公司 | 6133 | 68171 | 85613 | -20.37 | 6321 | 67177 | 85750 | -21.66 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5085 | 63319 | 72986 | -13.25 | 5128 | 63056 | 71399 | -11.69 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6488 | 62064 | 68628 | -9.56 | 6488 | 62064 | 68628 | -9.56 |
江西汽車發(fā)動機(jī)總廠 | 6041 | 37488 | 0 | 0.00 | 6266 | 36321 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 3337 | 36563 | 69968 | -47.74 | 3069 | 37501 | 70869 | -47.08 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3691 | 36474 | 39262 | -7.10 | 3460 | 35850 | 38878 | -7.79 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 3920 | 32907 | 43036 | -23.54 | 3661 | 32586 | 42724 | -23.73 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2622 | 25056 | 26250 | -4.55 | 2507 | 24690 | 25681 | -3.86 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 851 | 11736 | 25043 | -53.14 | 703 | 13601 | 21078 | -35.47 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 340 | 6439 | 7630 | -15.61 | 318 | 6371 | 7181 | -11.28 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 105 | 4541 | 8937 | -49.19 | 192 | 4998 | 9716 | -48.56 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 83 | 1317 | 0 | 0.00 | 52 | 1313 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”