牽引車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
載貨車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
自卸車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四/歐四 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
后橋速比: | 4.111 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四/歐四 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 310 314 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四/歐四 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
發(fā)現(xiàn)信賴-兩個(gè)月采購(gòu)70臺(tái),是什么山西建邦物流如此信賴重汽豪瀚
發(fā)現(xiàn)信賴-數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話重汽豪瀚LNG牽引車,能省才是關(guān)鍵